Mini ATV Águila Real 110cc
Vuélvete imparable con la Mini ATV Águila Real 110cc, un modelo que combina potencia y majestuosidad. Inspirada en la fuerza y la elegancia del ave nacional de México, esta ATV tiene un motor de 110cc enfriado por aire que te garantiza una velocidad máxima de 65 km/h, perfecta para quienes buscan adrenalina y aventura. Su encendido eléctrico y clutch automático la hacen muy fácil de manejar, mientras que la suspensión de doble resorte y los neumáticos todoterreno proporcionan una experiencia suave y segura. Los frenos de tambor delanteros y de disco traseros garantizan un frenado eficaz para máxima seguridad. La Águila Real es para aquellos que se sienten libres y están listos para surcar cualquier terreno sin límites.
Videos del producto:
Descripción técnica:
MOTOR |
gg |
Tipo de Motor | Monocilíndrico, enfriado por aire, 4 tiempos |
Desplazamiento: | 110cc |
Diametro por carrera | 52.4×49.5mm |
Relación de compresión | 9.1:1 |
Máxima potencia | 4.8kw/8000rpm |
Máximo par de torsión | 5.7nm/6000-6500rpm |
Máxima velocidad | ≥65km/h |
Lubricación | Presionado/Splash |
Tipo de Clutch : | Automático |
Sistema de Arranque | Encendido eléctrico |
Transmisión: | Transmisión por cadena |
CHASIS | |
Suspensión delantera | Amortiguador de doble resorte |
Suspensión trasera: | Amortiguador de resorte simple |
Freno delantero | Tambor |
Freno trasero | Disco |
Freno estacionario | Bloqueo mecánico |
Neumático delantero | 14.5 x 7 -7 pulgadas |
Neumático trasero | 14.5 x 7 -7 pulgadas |
DIMENSIONES | |
Tamaño de la moto | 1240 x 860 x 850mm |
Tamaño de la caja | 1160 x 670 x 570mm |
Altura del asiento | 620mm |
Distancia entre ejes | 760mm |
Distancia del suelo | 1050mm |
Peso bruto | 85kgs |
Peso neto | 80kgs |
Capacidad del tanque de combustible | 3L |
Descarga la Ficha técnica Águila Real
Reviews
There are no reviews yet.